Descripción
Características de la cámara
| Modelo | IPC-B32N-V2 (IMOU Cell Go) |
|---|---|
| Resolución | 3 MP (2304 × 1296, QHD) |
| Compresión de vídeo | H.265 |
| Ángulo de visión | 98° (H) / 54° (V) / 121° (D) |
| Lente | 2.8 mm, fijo |
| Visión nocturna | IR hasta 7 m |
| Audio bidireccional | Micrófono y altavoz integrados |
| Almacenamiento local | 4 GB eMMC interna |
| Almacenamiento en nube | Compatible con plan de 365 días Imou Cloud |
Red y alimentación
| Conexión Wi‑Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz), alcance aprox. 50 m en campo abierto |
|---|---|
| Batería | Recargable, duración hasta 120–154 días según uso |
| Cargador | Incluye cable DC 5 V/2 A o puede usarse con el panel solar FSP12 |
Seguridad y entorno
| Protección | IP65, ideal para uso exterior |
|---|---|
| Detección | PIR, detección humana, alertas y área configurable |
| Sirena integrada | Incluye alarma sonora para disuasión |
Dimensiones y entorno operativo
| Dimensiones | 123 × 57 × 147 mm |
|---|---|
| Peso | 210 g |
| Temperaturas de operación | -20 °C a +50 °C |
| Temperatura de carga | 0 °C a +45 °C |
Especificaciones del panel solar
| Modelo | FSP12 |
|---|---|
| Potencia | 3 W (aprox.) |
| Dimensiones | 120 × 180 × 2.5 mm |
| Conector | Micro USB |
| Protección | IP65 |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.